티스토리 뷰

반응형

22.06.03 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체

 

 

 

[금리]

(%p)

  20 21 22.4 5/31 6/2 6/3 전일비 21말비
콜금리 (1) 0.57 1.11 1.34 1.73 1.86 1.70 0.16 0.30
CD (91) 0.66 1.29 1.72 1.96 1.96 1.96 0 0.43
국고채 (3) 0.98 1.80 2.96 3.03 3.13 3.12 0.00 1.03
회사채 (3, AA-) 2.21 2.42 3.68 3.81 3.90 3.90 0.00 1.17
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) 5,408 1,858 10,514 652 1,141 2,757 1,616 -

* 기간중: 20(20.1.1~12.31), 21(21.1.1~12.31) 기타 당일, 16 기준 잠정치

 

 

 

[주가]

  20 21 22.4 5/31 6/2 6/3 전일비 21말비
KOSPI 2,873.47 2,977.65 2,695.05   2,685.90   2,685.99 2,670.65 0.57% 10.39%
 - 거래대금 (억원, 일평균) 179,288 132,923 151,283 100,396 168,523 104,210 38.16% -
KOSDAQ 968.42 1,033.98 904.75 893.36 891.14 891.51 0.04% 11.88%
외국인순매수 (억원, 기간 중*) 1,840 2,389 3,254 101,153 14,317 15,795 10 -

* 기간중: 20(20.1.1~12.31), 21(21.1.1~12.31) 기타 당일, 16 기준 잠정치

* 거래대금은 시간외거래로 전일 수치 기재

 

 

반응형

 

 

[환율]

  20 21 22.4 5/31 6/2 6/3 전일비 21말비
/U$ 1,086.30 1,188.80 1,255.90 1,237.20 1,252.10 1,242.70 0.75 5.22
선물환(NDF,1월물) 1,086.30 1,190.00 1,256.20 1,237.40 1,252.10 1,242.50 0.77 5.08
/CNY 166.04 186.51 192.06 185.67 185.45 185.70 0.13 2.32
/Y100 1,051.19 1,032.48 964.30 967.77 963.82 956.81 0.73 5.23
Y/U$ 103.34 115.14 130.24 127.84 129.91 129.88 0.02 11.02
U$/EUR 1.2279 1.1318 1.0544 1.0741 1.0666 1.0751 0.80 5.34
CNY/U$ 6.5305 6.3681 6.5975 6.6520 6.6824 6.6596 0.34 2.78

* 21 평균 환율: (/U$) 1144.6, (/100) 1041.9

* 22 평균 환율(22.1.1~현재): (/U$) 1225.13, (/100) 1012.14  3 30 기준

 

 

 

[국제금리․주가가산금리]

  20 21 22.4 5/31 6/2 6/3 전일비 21말비
LIBOR ($, 3, %) 0.25 0.22 1.29 1.58 1.63 1)1.63 0 1.00
DOW 30,410 36,489 33,916 33,213 32,813 33,248 1.33% 6.68%
NIKKEI 27,444 28,792 26,848 27,280 27,414 27,762 1.27% 7.26%
SHANGHAI COMP 3,473 3,619 3,047 3,186 3,195 3,195 0 20.25%
외평채가산금리(30년만기, bp) 32 15 34 36 36 36 0 20.00
CDS (5, bp) 22 21 41 45 45 45 0.03 16.93
CRS (1, %) 0.24 1.00 1.54 1.90 1.90 1.88 0.02 0.47

 * 6.3 외평채가산금리(30년만기,bp) 전일(6.2)수치 기재

* 1),bank holiday 휴장, 전일(6.2)수치 기재

 

 

 

[유가 곡물 원자재]

  20 21 22.4 5/31 6/1 6/2 전일비 21말비
Dubai ($/배럴) 51.14 77.12 102.83 116.41 112.70 108.99 3.29% 29.30%
WTI 선물 ($/배럴) 48.52 75.21 105.36 114.67 115.26 116.87 1.40% 31.02%
 (센트/부셀) 641 771 1,086 1,088 1,041 1,058 1.63% 39.17%
옥수수 (센트/부셀) 484 593 814 754 731 730 0.14% 34.57%
 ($/) 7,742 9,692 9,812 9,501 9,455 9,455 0 2.34%
알루미늄 ($/) 1,978 2,806 3,065 2,817 2,702 2,702 0 10.12%

* 21 평균 유가:(Dubai) 69.41$, (WTI 선물) 68.11$

* 22 평균 유가(22.1.1~현재): (Dubai) 99.95, (WTI 선물) 99.44$  3 30 기준

 

 

 

[반도체]

  20 21 22.2 3 4 5/31 6/1 6/2 6(~2)
D(8G) 현물가($, 기간평균) 3.07 3.42 3.88 3.75 3.47 3.39 3.39 3.38 3.38
  (%, YoY) 21.9 8.0 0.6 11.00 25.1 23.9 24.4 24.7 25.2
낸드(128G) 현물가($, 기간평균) 5.71 7.45 7.65 7.98 8.18 8.28 8.28 8.27 8.27
  (%, YoY) 7.0 32.8 33.1 33.9 34.5 30.2 30.2 30.0 27.0

* D(8G) 고정가($) : (21.6)3.80 (7)4.10 (8)4.10 (9)4.10 (10)3.71 (11)3.71 (12)3.71 (22.1)3.41 (22.2)3.41 (22.3)3.41 (22.4)3.41 (22.5)3.35

* 낸드(128G) 고정가($) : (21.6)4.56 (7)4.81 (8)4.81 (9)4.81 (10)4.81 (11)4.81 (12)4.81 (22.1)4.81 (22.2)4.81 (22.3)4.81 (22.4)4.81 (22.5)4.81

반응형
댓글