티스토리 뷰

반응형

22.05.31 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체

22.05.31 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체
22.05.31 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체

 

 

[금리]

(%p)

  20 21 22.4 5/27 5/30 5/31 전일비 21말비
콜금리 (1) 0.57 1.11 1.34 1.68 1.75 1.73 0.02 0.30
CD (91) 0.66 1.29 1.72 1.96 1.96 1.96 0 0.43
국고채 (3) 0.98 1.80 2.96 2.95 2.94 3.03 0.09 1.03
회사채 (3, AA-) 2.21 2.42 3.68 3.73 3.72 3.81 0.08 1.17
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) 5,408 1,858 10,514 248 5,103 652 4,451 -

* 기간중: 20(20.1.1~12.31), 21(21.1.1~12.31) 기타 당일, 16 기준 잠정치

 

 

 

반응형

 

 

[주가]

  20 21 22.4 5/27 5/30 5/31 전일비 21말비
KOSPI 2,873.47 2,977.65 2,695.05   2,638.05 2,669.66   2,685.90   0.61% 10.39%
 - 거래대금 (억원, 일평균) 179,288 132,923 151,283 117,120 107,944 100,396 6.99% -
KOSDAQ 968.42 1,033.98 904.75 873.97 886.44 893.36 0.78% 11.88%
외국인순매수 (억원, 기간 중*) 1,840 2,389 3,254 37,020 30,935 101,153 227 -

* 기간중: 20(20.1.1~12.31), 21(21.1.1~12.31) 기타 당일, 16 기준 잠정치

* 거래대금은 시간외거래로 전일 수치 기재

 

 

 

[환율] 

  20 21 22.4 5/27 5/30 5/31 전일비 21말비
/U$ 1,086.30 1,188.80 1,255.90 1,256.20 1,238.60 1,237.20 0.11 5.22
선물환(NDF,1월물) 1,086.30 1,190.00 1,256.20 1,256.60 1,239.20 1,237.40 0.15 5.08
/CNY 166.04 186.51 192.06 187.67 186.14 185.67 0.25 2.32
/Y100 1,051.19 1,032.48 964.30 989.91 974.43 967.77 0.68 5.23
Y/U$ 103.34 115.14 130.24 126.90 127.11 127.84 0.57 11.02
U$/EUR 1.2279 1.1318 1.0544 1.0746 1.0761 1.0741 0.19 5.34
CNY/U$ 6.5305 6.3681 6.5975 6.7358 6.6510 6.6520 0.02 2.78

* 21 평균 환율: (/U$) 1144.6, (/100) 1041.9

* 22 평균 환율(22.1.1~현재): (/U$) 1224.69, (/100) 1013.16  3 30 기준

 

 

 

[국제금리․주가가산금리]

  20 21 22.4 5/27 5/30 5/31 전일비 21말비
LIBOR ($, 3, %) 0.25 0.22 1.29 1.57 1.60 1.58 0.02 1.00
DOW 30,410 36,489 33,916 32,637 33,213 33,213 0 6.68%
NIKKEI 27,444 28,792 26,848 26,782 27,369 27,280 0.33% 7.26%
SHANGHAI COMP 3,473 3,619 3,047 3,130 3,149 3,186 1.19% 20.25%
외평채가산금리(30년만기, bp) 32 15 34 35 35 36 1.00 20.00
CDS (5, bp) 22 21 41 47 44 45 0.82 16.93
CRS (1, %) 0.24 1.00 1.54 1.83 1.87 1.90 0.03 0.47

 * 5.31 외평채가산금리(30년만기,bp) 전일(5.30)수치 기재

 

 

 

[유가 곡물 원자재]

  20 21 22.4 5/26 5/27 5/30 전일비 21말비
Dubai ($/배럴) 51.14 77.12 102.83 108.93 112.36 113.84 1.32% 29.30%
WTI 선물 ($/배럴) 48.52 75.21 105.36 114.09 115.07 1)115.07 0 31.02%
 (센트/부셀) 641 771 1,086 1,143 1,158 2)1,158 0 39.17%
옥수수 (센트/부셀) 484 593 814 765 777 3)777 0 34.57%
 ($/) 7,742 9,692 9,812 9,359 9,383 9,521 1.47% 2.34%
알루미늄 ($/) 1,978 2,806 3,065 2,826 2,823 2,863 1.42% 10.12%

* 21 평균 유가:(Dubai) 69.41$, (WTI 선물) 68.11$

* 22 평균 유가(22.1.1~현재): (Dubai) 99.57, (WTI 선물) 98.96$  3 30 기준

* 1),2),3) memorial day 휴장, 전일(5.27) 수치 기재

 

 

 

[반도체]

  20 21 22.2 3 4 5/26 5/27 5/30 5(~30)
D(8G) 현물가($, 기간평균) 3.07 3.42 3.88 3.75 3.47 3.40 3.39 3.39 3.43
  (%, YoY) 21.9 8.0 0.6 11.00 25.1 22.1 22.5 23.3 23.5
낸드(128G) 현물가($, 기간평균) 5.71 7.45 7.65 7.98 8.18 8.28 8.28 8.28 8.24
  (%, YoY) 7.0 32.8 33.1 33.9 34.5 32.7 32.7 31.1 33.6

* D(8G) 고정가($) : (21.6)3.80 (7)4.10 (8)4.10 (9)4.10 (10)3.71 (11)3.71 (12)3.71 (22.1)3.41 (22.2)3.41 (22.3)3.41 (22.4)3.41 (22.5)3.35

* 낸드(128G) 고정가($) : (21.6)4.56 (7)4.81 (8)4.81 (9)4.81 (10)4.81 (11)4.81 (12)4.81 (22.1)4.81 (22.2)4.81 (22.3)4.81 (22.4)4.81 (22.5)4.81

반응형
댓글