티스토리 뷰
22.06.02 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체
[금리]
(%p)
’20말 | ’21말 | ’22.4말 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 전일비 | 21말비 | |
콜금리 (1일) | 0.57 | 1.11 | 1.34 | 1.75 | 1.73 | 1.86 | 0.13 | 0.30 |
CD (91일) | 0.66 | 1.29 | 1.72 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0.43 |
국고채 (3년) | 0.98 | 1.80 | 2.96 | 2.94 | 3.03 | 3.13 | 0.10 | 1.03 |
회사채 (3년, AA-) | 2.21 | 2.42 | 3.68 | 3.72 | 3.81 | 3.90 | 0.09 | 1.17 |
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) | 5,408 | 1,858 | 10,514 | 5,103 | 652 | 1,141 | 489 | - |
* 기간중: ’20말(‘20.1.1~12.31), ’21말(’21.1.1~12.31) 기타 당일, 16시 기준 잠정치
[주가]
‘20말 | ‘21말 | ‘22.4말 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 전일비 | 21말비 | |
KOSPI | 2,873.47 | 2,977.65 | 2,695.05 | 2,669.66 | 2,685.90 | 2,685.99 | 0.00% | △10.39% |
- 거래대금 (억원, 일평균) | 179,288 | 132,923 | 151,283 | 107,944 | 100,396 | 168,523 | 67.86% | - |
KOSDAQ | 968.42 | 1,033.98 | 904.75 | 886.44 | 893.36 | 891.14 | △0.25% | △11.88% |
외국인순매수 (억원, 기간 중*) | 1,840 | △2,389 | 3,254 | 30,935 | 101,153 | △14,317 | △114 | - |
* 기간중: ‘20말(’20.1.1~12.31), ‘21말(’21.1.1~12.31) 기타 당일, 16시 기준 잠정치
* 거래대금은 시간외거래로 전일 수치 기재
[환율]
‘20말 | ‘21말 | ‘22.4말 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 전일비 | 21말비 | |
₩/U$ | 1,086.30 | 1,188.80 | 1,255.90 | 1,238.60 | 1,237.20 | 1,252.10 | 1.20 | 5.22 |
선물환(NDF,1월물) | 1,086.30 | 1,190.00 | 1,256.20 | 1,239.20 | 1,237.40 | 1,252.10 | 1.19 | 5.08 |
₩/CNY | 166.04 | 186.51 | 192.06 | 186.14 | 185.67 | 185.45 | △0.12 | 2.32 |
₩/Y100 | 1,051.19 | 1,032.48 | 964.30 | 974.43 | 967.77 | 963.82 | △0.41 | △5.23 |
Y/U$ | 103.34 | 115.14 | 130.24 | 127.11 | 127.84 | 129.91 | 1.62 | 11.02 |
U$/EUR | 1.2279 | 1.1318 | 1.0544 | 1.0761 | 1.0741 | 1.0666 | △0.70 | △5.34 |
CNY/U$ | 6.5305 | 6.3681 | 6.5975 | 6.6510 | 6.6520 | 6.6824 | 0.46 | 2.78 |
* ‘21년 평균 환율: (₩/U$) 1144.6원, (₩/¥100) 1041.9원
* ‘22년 평균 환율(’22.1.1~현재): (₩/U$) 1224.96원, (₩/¥100) 1012.68원 3시 30분 기준
[국제금리․주가․가산금리]
’20말 | ’21말 | ’22.4말 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 전일비 | 21말비 | |
LIBOR ($, 3월, %) | 0.25 | 0.22 | 1.29 | 1.60 | 1.58 | 1.63 | 0.05 | 1.00 |
DOW | 30,410 | 36,489 | 33,916 | 33,213 | 33,213 | 32,813 | △1.20% | △6.68% |
NIKKEI | 27,444 | 28,792 | 26,848 | 27,369 | 27,280 | 27,414 | 0.49% | △7.26% |
SHANGHAI COMP | 3,473 | 3,619 | 3,047 | 3,149 | 3,186 | 3,195 | 0.28% | △20.25% |
외평채가산금리(30년만기, bp) | 32 | 15 | 34 | 35 | 36 | 36 | 0 | 20.00 |
CDS (5년, bp) | 22 | 21 | 41 | 44 | 45 | 45 | 0.66 | 16.93 |
CRS (1년, %) | 0.24 | 1.00 | 1.54 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0.47 |
* 6.2 외평채가산금리(30년만기,bp) 전일(6.1)수치 기재
[유가 곡물 원자재]
‘20말 | ’21말 | ’22.4말 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 전일비 | 21말비 | |
Dubai ($/배럴) | 51.14 | 77.12 | 102.83 | 113.84 | 116.41 | 112.70 | △3.19% | 29.30% |
WTI 선물 ($/배럴) | 48.52 | 75.21 | 105.36 | 주1)115.07 | 114.67 | 115.26 | 0.51% | 31.02% |
밀 (센트/부셀) | 641 | 771 | 1,086 | 주2)1,158 | 1,088 | 1,041 | △4.32% | 39.17% |
옥수수 (센트/부셀) | 484 | 593 | 814 | 주3)777 | 754 | 731 | △3.05% | 34.57% |
동 ($/톤) | 7,742 | 9,692 | 9,812 | 9,521 | 9,501 | 9,455 | △0.48% | 2.34% |
알루미늄 ($/톤) | 1,978 | 2,806 | 3,065 | 2,863 | 2,817 | 2,702 | △4.08% | 10.12% |
* ’21년 평균 유가:(Dubai) 69.41$, (WTI 선물) 68.11$
* ’22년 평균 유가(’22.1.1~현재): (Dubai) 99.86, (WTI 선물) 99.27$ 3시 30분 기준
* 주1),주2),주3) memorial day 휴장, 전일(5.27) 수치 기재
[반도체]
’20 | ‘21 | ‘22.2월 | 3월 | 4월 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6월(~1) | |
D램(8G) 현물가($, 기간평균) | 3.07 | 3.42 | 3.88 | 3.75 | 3.47 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
(%, YoY) | △21.9 | 8.0 | △0.6 | △11.00 | △25.1 | △23.3 | △23.9 | △24.4 | △25.1 |
낸드(128G) 현물가($, 기간평균) | 5.71 | 7.45 | 7.65 | 7.98 | 8.18 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
(%, YoY) | 7.0 | 32.8 | 33.1 | 33.9 | 34.5 | 31.1 | 30.2 | 30.2 | 27.1 |
* D램(8G) 고정가($) : (‘21.6)3.80 (7)4.10 (8)4.10 (9)4.10 (10)3.71 (11)3.71 (12)3.71 (‘22.1)3.41 (’22.2)3.41 (‘22.3)3.41 (‘22.4)3.41 (‘22.5)3.35
* 낸드(128G) 고정가($) : (‘21.6)4.56 (7)4.81 (8)4.81 (9)4.81 (10)4.81 (11)4.81 (12)4.81 (‘22.1)4.81 (‘22.2)4.81 (‘22.3)4.81 (‘22.4)4.81 (‘22.5)4.81
'주식' 카테고리의 다른 글
22.06.03 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체 (0) | 2022.06.04 |
---|---|
22.05.31 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체 (0) | 2022.06.01 |
22.05.30 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체 (0) | 2022.05.31 |
22.05.27 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체 (0) | 2022.05.30 |
- 비조정대상지역
- 환율
- 전세자금대출
- 농협대출
- 주택도시기금대출
- 직장인대출
- 아파트매매
- 유가
- 가산금리
- 자동차대출
- 양도소득세
- 하나은행대출
- 국제금리
- 일시적 2주택 비과세 특례
- 중과세율
- 금리
- 비상금대출
- 주가
- 1가구1주택
- 서울아파트 매매
- 우리드림카대출
- 아파트시세
- 서울아파트 시세
- 아파트실거래가
- 1세대 1주택 비과세
- 비과세
- 조정대상지역
- 부동산대출
- 서울아파트 실거래가
- 국민은행대출
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |