티스토리 뷰

반응형

일일경제지표(22. 5. 27. )  - 금리, 주가, 환율, 국제금리,가산금리, 유가, 곡물, 원자재, 반도체

22.05.27 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리․주가․가산금리, 유가 곡물 원자재, 반도체
22.05.27 일일경제지표 - 금리, 주가, 환율, 국제금리․주가․가산금리, 유가 곡물 원자재, 반도체

 

 

[금리] 

(%p)

  20 21 22.4 5/25 5/26 5/27 전일비 21말비
콜금리 (1) 0.57 1.11 1.34 1.49 1.50 1.68 0.18 0.30
CD (91) 0.66 1.29 1.72 1.93 2.09 1.96 0.13 0.43
국고채 (3) 0.98 1.80 2.96 2.95 2.96 2.95 0.01 1.03
회사채 (3, AA-) 2.21 2.42 3.68 3.72 3.73 3.73 0.00 1.17
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) 5,408 1,858 10,514 1,350 94 248 342 -

* 기간중: 20(20.1.1~12.31), 21(21.1.1~12.31) 기타 당일, 16 기준 잠정치

 

 

[주가]

  20 21 22.4 5/25 5/26 5/27 전일비 21말비
KOSPI 2,873.47 2,977.65 2,695.05   2,617.22   2,612.45   2,638.05 0.98% 10.39%
 - 거래대금 (억원, 일평균) 179,288 132,923 151,283 113,986 113,953 117,120 2.78% -
KOSDAQ 968.42 1,033.98 904.75 872.69 871.43 873.97 0.29% 11.88%
외국인순매수 (억원, 기간 중*) 1,840 2,389 3,254 21,671 28,841 37,020 228 -

* 기간중: 20(20.1.1~12.31), 21(21.1.1~12.31) 기타 당일, 16 기준 잠정치

* 거래대금은 시간외거래로 전일 수치 기재

 

 

반응형

 

 

[환율] 

  20 21 22.4 5/25 5/26 5/27 전일비 21말비
/U$ 1,086.30 1,188.80 1,255.90 1,264.60 1,267.00 1,256.20 0.85 5.22
선물환(NDF,1월물) 1,086.30 1,190.00 1,256.20 1,264.90 1,268.00 1,256.60 0.90 5.08
/CNY 166.04 186.51 192.06 189.58 188.08 187.67 0.22 2.32
/Y100 1,051.19 1,032.48 964.30 996.14 995.68 989.91 0.58 5.23
Y/U$ 103.34 115.14 130.24 126.95 127.25 126.90 0.28 11.02
U$/EUR 1.2279 1.1318 1.0544 1.0693 1.0663 1.0746 0.78 5.34
CNY/U$ 6.5305 6.3681 6.5975 6.6740 6.7363 6.7358 0.01 2.78

* 21 평균 환율: (/U$) 1144.6, (/100) 1041.9

* 22 평균 환율(22.1.1~현재): (/U$) 1224.43, (/100) 1014.01  3 30 기준

 

 

[국제금리․주가가산금리]

  20 21 22.4 5/25 5/26 5/27 전일비 21말비
LIBOR ($, 3, %) 0.25 0.22 1.29 1.53 1.55 1.57 0.02 1.00
DOW 30,410 36,489 33,916 31,929 32,120 32,637 1.61% 6.68%
NIKKEI 27,444 28,792 26,848 26,678 26,605 26,782 0.66% 7.26%
SHANGHAI COMP 3,473 3,619 3,047 3,107 3,123 3,130 0.23% 20.25%
외평채가산금리(30년만기, bp) 32 15 34 36 35 35 0 20.00
CDS (5, bp) 22 21 41 48 47 47 0.85 16.93
CRS (1, %) 0.24 1.00 1.54 1.80 1.81 1.83 0.02 0.47

 

* 5.27 외평채가산금리(30년만기,bp) 전일(5.26)수치 기재

 

 

[유가 곡물 원자재]

  20 21 22.4 5/24 5/25 5/26 전일비 21말비
Dubai ($/배럴) 51.14 77.12 102.83 107.94 109.19 108.93 0.24% 29.30%
WTI 선물 ($/배럴) 48.52 75.21 105.36 109.77 110.33 114.09 3.41% 31.02%
 (센트/부셀) 641 771 1,086 1,155 1,148 1,143 0.44% 39.17%
옥수수 (센트/부셀) 484 593 814 772 772 765 0.91% 34.57%
 ($/) 7,742 9,692 9,812 9,461 9,287 9,359 0.78% 2.34%
알루미늄 ($/) 1,978 2,806 3,065 2,881 2,830 2,826 0.14% 10.12%

* 21 평균 유가:(Dubai) 69.41$, (WTI 선물) 68.11$

* 22 평균 유가(22.1.1~현재): (Dubai) 99.29, (WTI 선물) 98.80$  3 30 기준

 

 

[반도체]

  20 21 22.2 3 4 5/24 5/25 5/26 5(~26)
D(8G) 현물가($, 기간평균) 3.07 3.42 3.88 3.75 3.47 3.40 3.40 3.40 3.43
  (%, YoY) 21.9 8.0 0.6 11.00 25.1 21.5 21.5 22.1 23.5
낸드(128G) 현물가($, 기간평균) 5.71 7.45 7.65 7.98 8.18 8.27 8.27 8.28 8.24
  (%, YoY) 7.0 32.8 33.1 33.9 34.5 32.5 32.5 32.7 33.5

* D(8G) 고정가($) : (21.5)3.80 (6)3.80 (7)4.10 (8)4.10 (9)4.10 (10)3.71 (11)3.71 (12)3.71 (22.1)3.41 (22.2)3.41 (22.3)3.41 (22.4)3.41

* 낸드(128G) 고정가($) : (21.5)4.56 (6)4.56 (7)4.81 (8)4.81 (9)4.81 (10)4.81 (11)4.81 (12)4.81 (22.1)4.81 (22.2)4.81 (22.3)4.81 (22.4)4.81

반응형
댓글