티스토리 뷰
반응형
부산은행 전세자금대출, 월세자금대출 금리비교 - 신혼부부, 다문화가정, 청년 맞춤형, 모바일
부산은행 부산시 신혼부부 전세대출 금리비교
기준금리 | 고정 | 최저 2.00% |
고정금리 4.00% | ||
기본금리 | 고정금리 4.00% | |
가산금리 | 해당사항없음 | |
우대금리 (최대2%) | ||
최종금리 | -최저 연 2.00% (2024.01.06현재) | |
최저 연 2.00% (2023.04.17 현재) ※ 부산시 이자지원 2.00%가 적용된 금리로 부산시 이자지원이 중단될 경우 지원된 금리만큼 금리 상승될 수 있습니다. |
청년 맞춤형 월세자금대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 신규취급액기준 (COFIX):4.00%(2024.01.06현재) |
신규취급액기준COFIX ※신규취급액기준COFIX: 전국은행연합회에서 매월 고시하는 신규취급액 기준 자금조달비용지수를 기초로 은행에서 고시하는 금리 |
||
기본금리 | 신규취급액기준 COFIX + 0.81% | |
가산금리 | ||
우대금리 (최대 0.3%) | 청년창업재단 이차보전 0.30% | |
최종금리 | -최저 연 4.51% (2024.01.06현재) | |
최저 연 4.33% (2023.11.14 신규 COFIX:3.82% 현재) (최저금리는 신규취급액기준 COFIX 변동금리 적용 및 우대금리 0.30% 적용하는 경우) |
반응형
청년 맞춤형 전세자금대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 신규취급액기준 (COFIX):4.00%(2024.01.06현재) |
기본금리 | 신규취급액기준COFIX + 1.11% | |
가산금리 | ||
우대금리 (최대 0%) | ||
최종금리 | -최저 연 5.11% (2024.01.06현재) | |
신규취급액기준 COFIX + 1.11% (신규취급액 COFIX 변동금리 적용, 기본금리를 적용) |
다문화가정 전세자금대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 금융채:3.66%(2024.01.06현재) 신 잔액기준 (COFIX):3.35%(2024.01.06현재) |
가.변동금리: 신잔액기준COFIX ※신잔액기준COFIX: 전국은행연합회에서 매월 고시하는 신잔액 기준 자금조달비용지수를 기초로 은행에서 고시하는 금리 나.고정금리: 금융채(24개월) ※ 금융채: KIS채권평가㈜와 한국자산평가㈜에서 고시하는 기간별 『금융채Ⅰ(은행채) 무보증AAA등급』의 직전 영업일 단순평균 시가평가기준수익률에 신규시 결정된 가산이율을 더하여 변경됩니다. |
||
기본금리 | 가.변동금리: 신잔액기준 COFIX + 1.98% 나.고정금리: 금융채(24개월) + 0.90% |
|
가산금리 | 1.기한연기 기간별 가산금리 1) 6개월 미만 1.50% 2) 6개월 이상 1년 미만 1.00% 3) 1년 이상 1년 6개월 미만 0.50% |
|
우대금리 (최대 1%) | 가. 상품별 대출 거래실적연동 옵션 감면금리 항목 최대 0.80% 1) 급여(연금) 및 가맹점 결제대금(요양급여 포함) 자동이체 0.20% 2) 자동이체(아파트관리비, 공과금, 통신요금)건수 0.10% 3) 신용카드회원(신규발급 포함) - 매 3개월간 사용금액 1백만원 이상 0.10% - 매 3개월간 사용금액 2백만원 이상 0.20% 4) 매 3개월간 인터넷 또는 모바일뱅킹 이용등록 및 계좌이체 송금실적 3회 이상인 경우 0.10% 5) 매 3개월간 예금평잔 1.5백만원 또는 요구불예금평잔 1백만원 경우 0.20% 나. 부동산 전자계약 감면금리 0.20% |
|
최종금리 | -최저 연 3.80% (2024.01.06현재) | |
가.변동금리: 최저 연 4.07% ~ 최고 연 5.07% (2023.06.12 현재, 신잔액COFIX 3.09%) 나.고정금리: 최저 연 3.85% ~ 최고 연 4.85% (2023.06.12 현재, 금융채(24개월) 3.95%) (최저금리는 신잔액 기준 COFIX 변동금리 적용, 최대 우대금리 1.00%를 모두 적용하는 경우) |
신혼부부 전세자금대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 금융채:3.66%(2024.01.06현재) 신 잔액기준 (COFIX):3.35%(2024.01.06현재) |
가.변동금리: 신잔액기준COFIX ※신잔액기준COFIX: 전국은행연합회에서 매월 고시하는 신잔액 기준 자금조달비용지수를 기초로 은행에서 고시하는 금리 나.고정금리: 금융채(24개월) ※ 금융채: KIS채권평가㈜와 한국자산평가㈜에서 고시하는 기간별 『금융채Ⅰ(은행채) 무보증AAA등급』의 직전 영업일 단순평균 시가평가기준수익률에 신규시 결정된 가산이율을 더하여 변경됩니다. |
||
기본금리 | 가.변동금리: 신잔액기준 COFIX + 1.98% 나.고정금리: 금융채(24개월) + 0.90% |
|
가산금리 | 가. 기한연기 기간별 가산금리 1) 6개월 미만 1.50% 2) 6개월 이상 1년 미만 1.00% 3) 1년 이상 1년 6개월 미만 0.50% |
|
우대금리 (최대 1%) | 가. 상품별 대출 거래실적연동 옵션 감면금리 항목 최대 0.80% 1) 급여(연금) 및 가맹점 결제대금(요양급여 포함) 자동이체 0.20% 2) 자동이체(아파트관리비, 공과금, 통신요금)건수 0.10% 3) 신용카드회원(신규발급 포함) - 매 3개월간 사용금액 1백만원 이상 0.10% - 매 3개월간 사용금액 2백만원 이상 0.20% 4) 매 3개월간 인터넷 또는 모바일뱅킹 이용등록 및 계좌이체 송금실적 3회 이상인 경우 0.10% 5) 매 3개월간 예금평잔 1.5백만원 또는 요구불예금평잔 1백만원 경우 0.20% 나. 부동산 전자계약 감면금리 0.20% |
|
최종금리 | -최저 연 3.61% (2024.01.06현재) | |
가.변동금리: 최저 연 4.07% ~ 최고 연 5.07% (2023.06.12 현재, 신잔액COFIX 3.09%) 나.고정금리: 최저 연 3.85% ~ 최고 연 4.85% (2023.06.12 현재, 금융채(24개월) 3.95%) (최저금리는 신잔액 기준 COFIX 변동금리 적용, 최대 우대금리 1.00%를 모두 적용하는 경우) |
모바일 전월세보증금 대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 신규취급액기준 (COFIX):4.00%(2024.01.06현재) |
기본금리 | 신규취급액기준 COFIX + 0.95% | |
가산금리 | 기한연기 기간별 가산금리 1) 6개월 미만 1.50% 2) 6개월 이상 1년 미만 1.00% 3) 1년 이상 1년 6개월 미만 0.50% |
|
우대금리 (최대 0.6%) | - 상품별대출 거래실적연동 옵션 감면금리 (최대 0.50%) * 급여 및 가맹점 결제대금 자동이체 0.50% - 신용평점별 우대금리(최대 0.10%) * 신용평점 NICE 875점 이상, KCB 905점 이상 모두 충족하는 경우 0.10% |
|
최종금리 | -최저 연 4.35% (2024.01.06현재) | |
최저 연 4.32%~ 최고 연 4.92%(2023.12.12 신규COFIX:3.97% 현재) (최저금리는 신규취급액기준 COFIX 변동금리 적용, 가산금리 미적용 및 최대 우대금리 0.60% 모두 적용하는 경우) |
BNK 전세안심대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 신 잔액기준 (COFIX):3.35%(2024.01.06현재) |
기본금리 | 신잔액기준 COFIX + 2.08% | |
가산금리 | 가. 기한연기 기간별 가산금리 1) 6개월 미만 1.50% 2) 6개월 이상 1년 미만 1.00% 3) 1년 이상 1년 6개월 미만 0.50% |
|
우대금리 (최대 1%) | 1. 거래실적연동 옵션 감면금리항목(최대 0.80%) 1) 급여(연금) 및 가맹점 결제대금(요양급여 포함) 자동이체 0.20% 2) 자동이체(아파트관리비, 공과금, 통신요금)건수 0.10% 3) 신용카드회원(신규발급 포함) - 매 3개월간 사용금액이 1백만원 이상 0.10% - 매 3개월간 사용금액이 2백만원 이상 0.20% 4) 매 3개월간 인터넷 또는 모바일뱅킹 이용등록 및 계좌이체 송금실적 3회 이상인 경우 0.10% 5) 매 3개월간 예금평잔 1.5백만원 또는 요구불예금평잔 1백만원 경우 0.20% 2. 부동산 전자계약 감면금리 0.20% |
|
최종금리 | -최저 연 4.43% (2024.01.06현재) | |
최저 연 4.17% ~ 최고 연 5.17% (2023.06.12 현재) (최저금리는 최대 감면금리 1.00%를 모두 적용하는 경우) |
BNK 행복스케치 전세자금대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 금융채:3.66%(2024.01.06현재) 신 잔액기준 (COFIX):3.35%(2024.01.06현재) |
가.변동금리: 신잔액기준COFIX ※신잔액기준COFIX: 전국은행연합회에서 매월 고시하는 신잔액 기준 자금조달비용지수를 기초로 은행에서 고시하는 금리 나.고정금리: 금융채(대출기간에 따른 기간별 금융채 적용) ※ 금융채: KIS채권평가㈜와 한국자산평가㈜에서 고시하는 기간별 『금융채Ⅰ(은행채) 무보증AAA등급』의 직전 영업일 단순평균 시가평가기준수익률에 신규시 결정된 가산이율을 더하여 변경됩니다. |
||
기본금리 | 가.변동금리: 신잔액기준 COFIX + 2.08% 나.고정금리: 금융채 + 1.00% (대출기간에 따른 기간별 금융채 적용) |
|
가산금리 | - 기한연기 기간별 가산금리 가) 6개월 미만 1.50% 나) 6개월 이상 1년 미만 1.00% 다) 1년 이상 1년 6개월 미만 0.50% |
|
우대금리 (최대 1.4%) | 가. 상품별 대출 거래실적연동 옵션 감면금리 항목 최대 0.80% 1) 급여(연금) 및 가맹점 결제대금(요양급여 포함) 자동이체 0.20% 2) 자동이체(아파트관리비, 공과금, 통신요금)건수 0.10% 3) 신용카드회원(신규발급 포함) - 매 3개월간 사용금액 1백만원 이상 0.10% - 매 3개월간 사용금액 2백만원 이상 0.20% 4) 매 3개월간 인터넷 또는 모바일뱅킹 이용등록 및 계좌이체 송금실적 3회 이상인 경우 0.10% 5) 매 3개월간 예금평잔 1.5백만원 또는 요구불예금평잔 1백만원 경우 0.20% 나. 협약전세자금대출 우대금리 0.10% 다. 정책서민금융이용자 전세자금대출 우대금리 0.30% 라. 부동산 전자계약 감면금리 0.20% |
|
최종금리 | -최저 연 3.71% (2024.01.06현재) | |
가.변동금리: 최저 연 4.26% ~ 최고 연 5.26% (2023.08.10 신잔액기준:3.18%현재) 나.고정금리: 최저 연 4.01% ~ 최고 연 5.01% (2023.08.10 금융채(24개월):4.01% 기준 현재) (최저금리는 상품별 거래실적연동 옵션 감면금리항목 최대 0.80% 감면금리 적용, 부동산 전자계약 감면금리 0.20% 모두 적용 하는 경우) {2),3)감면금리 해당되지 않는 경우} |
BNK프리미엄 전세자금대출 금리비교
기준금리 | 변동 | 신 잔액기준 (COFIX):3.35%(2024.01.06현재) |
기본금리 | 신잔액기준COFIX + 2.08% | |
가산금리 | - 기한연기 기간별 가산금리 ① 6개월 미만 1.50% ② 6개월 이상 1년 미만 1.00% ③ 1년 이상 1년 6개월 미만 0.50% |
|
우대금리 (최대 1.2%) | 가. 상품별 대출 거래실적연동 옵션 감면금리 항목 최대 0.80% 1) 급여(연금) 및 가맹점 결제대금(요양급여 포함) 자동이체 0.20% 2) 자동이체(아파트관리비, 공과금, 통신요금)건수 0.10% 3) 신용카드회원(신규발급 포함) - 매 3개월간 사용금액 1백만원 이상 0.10% - 매 3개월간 사용금액 2백만원 이상 0.20% 4) 매 3개월간 인터넷 또는 모바일뱅킹 이용등록 및 계좌이체 송금실적 3회 이상인 경우 0.10% 5) 매 3개월간 예금평잔 1.5백만원 또는 요구불예금평잔 1백만원 경우 0.20% 나. 부산시 투자진흥기금대출 보유 기업체 재직 임직원 0.20% 다. 부동산 전자계약 감면금리 0.20% |
|
최종금리 | -최저 연 4.23% (2024.01.06현재) | |
최저 연 3.97% ~ 최고 연 5.17% (2023.06.12 현재) (최저금리는 최대 감면금리 1.20% 모두 적용하는 경우) |
반응형
'대출' 카테고리의 다른 글
경남은행 담보대출 금리비교 - 저소득, 저신용자, 개인사업자, 신규 자동차 구입, 정책서민금융상품, 기업여신 상품 (0) | 2024.01.06 |
---|---|
경남은행 주택담보대출 금리비교 - 집집마다도움대출Ⅱ, 내집마련 디딤돌대출, 주택금융공사 u보금자리론 (특례보금자리론) (0) | 2024.01.06 |
부산은행 주택담보대출 금리비교 - ONE아파트담보대출, 월상환액 고정형 모기지론, BNK 금리상한모기지론, BNK357 금리안심 모기지론, BNK행복스케치모기지론 (0) | 2024.01.05 |
전북은행 신용대출 대환대출 외국인전용대출 - 대상 / 기간 / 금리 / 한도 (0) | 2024.01.05 |
제주은행 대출 제주 새희망 홀씨 Ⅱ - 대상 / 금리 / 한도 / 기간 (0) | 2024.01.05 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
링크
TAG
- 직장인대출
- 아파트실거래가
- 서울아파트 실거래가
- 비과세
- 환율
- 주택도시기금대출
- 1세대 1주택 비과세
- 중과세율
- 주가
- 비상금대출
- 금리
- 부동산대출
- 가산금리
- 국민은행대출
- 1가구1주택
- 아파트매매
- 자동차대출
- 아파트시세
- 서울아파트 시세
- 서울아파트 매매
- 비조정대상지역
- 우리드림카대출
- 전세자금대출
- 양도소득세
- 하나은행대출
- 일시적 2주택 비과세 특례
- 농협대출
- 국제금리
- 조정대상지역
- 유가
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함