티스토리 뷰
반응형
대출상품 설명을 위한 관련 용어 안내
대출상품 용어 | 대출상품 용어 설명 |
조기(중도)상환 | ▪ 예정된 상환일보다 대출원금을 미리 상환하는 것으로 조기(중도)상환이후 남은 대출원금을 기준으로 월납입액(원리금)이 재계산되어 변경됩니다. 단, 대출 이후 일정기간(3년)동안 조기(중도)상환수수료가 발생되며, 선납상환방식과는 구별됩니다. |
신용정보 | ▪ 개인식별정보(성명, 주민번호 등), 신용거래정보(대출정보 등), 신용도판단정보(연체정보 등), 신용능력정보(재무정보 등), 공공정보(체납정보 등)를통칭하는 개념입니다. |
신용평점 | ▪ 개인신용평가회사(CB사)가 개인에 대한 신용정보를 바탕으로 신용도를1점부터 1000점까지 수치화한 지표입니다. ▪ 금융기관에서 대출 심사 시 채무자의 상환능력에 대한 기준으로 신용평점을 활용합니다. |
담보인정비율 (LTV, Loan-To-Value) |
▪ 담보가치 대비 대출금액의 비율을 의미합니다. ▪ 담보인정비율 기준은 공사 내규에서 담보물 종류별로 정하고 있으며 대출가능금액 산정 시 활용됩니다. |
총부채상환비율 (DTI, Debt-To-Income) |
▪ 연소득 대비 부채*의 비율을 의미합니다. * 주택담보대출은 연간 원리금 상환액, 기타부채는 연간 이자 상환액으로 계산 ▪ 총부채상환비율 기준은 공사 내규에서 정하고 있으며 특정지역(조정지역등)에 소재한 주택의 경우 다르게 적용될 수 있습니다. |
거치기간 | ▪ 대출을 받은 후 원금을 갚지 않고 이자만 지불하는 기간을 의미합니다. |
반응형
대출상품 용어 | 대출상품 용어 설명 |
유동화 | ▪ 공사가 금융기관으로부터 주택저당채권을 양도받아 이를 기초자산으로유동화증권(MBS, Mortgage-Backed Securities)을 발행하는 일련의 절차를 의미합니다. ▪ 주택저당채권이란 금융기관이 주택구입자에게 주택자금을 대출해주고당해 주택에 설정된 저당권을 담보로 취득한 채권을 의미합니다. |
압류 | ▪ 채무자의 특정한 재산에 대하여 처분(매매, 양도 등)을 금지하게 하는 법원의 조치로서, 채권자가 채무자의 해당 재산을 금전화하여 채무 변제에 충당하려는 목적으로 이용됩니다. |
강제집행 | ▪ 채권자의 채무 변제에 충당하기 위한 목적으로 법원이 채무자의 특정한재산을 강제적으로 금전화하는 조치를 의미합니다. |
담보권 | ▪ 채무자가 변제기일에 채무를 이행하지 않는 경우 설정자(담보물 소유자)가제공한 담보물을 금전화할 수 있는 권리로서 근저당권 등을 의미합니다. |
근저당권 | ▪ 채무자가 변제기일에 채무를 이행하지 않는 경우 설정자(담보물 소유자)가제공한 담보물을 채권자가 매각(경매)하여 우선적으로 변제받을 수 있는권리로서 일반적으로 담보물이 부동산인 경우 활용됩니다. ▪ 근저당권 설정을 하더라도 설정자(담보물 소유자)가 담보물에 대한 소유권을 상실하지 않고 점유도 할 수 있으나 채권자가 매각(경매)하면소유권을 상실합니다. |
대위변제 | ▪ 채무자의 채무를 제3자가 대신 변제하는 행위로서 대신 변제해준 제3자(대위변제자)는 채무자에 대하여 구상권(기존 채권자를 대신하여 채무자에게 채무 상환을 청구할 수 있는 권리)을 취득합니다. |
채무인수 | ▪ 채무의 동일성을 그대로 유지하면서 그 채무를 기존 채무자(구채무자)로부터 제3자(신채무자)에게 이전하는 계약을 의미합니다. ▪ 일반적으로 담보대출을 받은 채무자가 담보물을 제3자(매수인)에게 매각하면서 해당 담보대출도 제3자(매수인)에게 이전하고자 할 때 활용됩니다. |
기한의 이익(상실) | ▪ 계약의 내용에 기한이 존재함으로서 당사자가 받는 이익을 의미합니다. ▪ 대출거래약정에 따라 채무자는 약정한 대출기한까지 대출금을 상환하지않고 사용할 수 있기 때문에 기한의 이익이 존재합니다. ▪ 다만, 대출거래약정과 관련된 사항 등을 위반하는 경우 대출만기 전 기한의이익이 상실되어 대출금을 전액 상환해야 하며, 상환하지 않을 경우 연체로분류되어 연체이자가 부과되고 담보권이 실행 될 수 있습니다. |
반응형
'대출' 카테고리의 다른 글
대출 심사 시 재직 확인, 대출 여부 확인, 생애 최초 주택 자금 대출 절차 조건, 서민우대 대출상품 (0) | 2025.02.10 |
---|---|
대출 금리, 서류, 갈아타기(대환대출) 조건, 신청, 갚지 못하면 (0) | 2025.02.10 |
IBK저축은행 아파트 전세/부동산담보대출 금리비교 - 신청대상, 한도, 기간, 상환방식 (0) | 2024.01.12 |
키움저축은행 펀드/주식대출상품 금리비교 - 신청대상, 한도, 기간, 상환방식 (0) | 2024.01.12 |
OK저축은행 주택담보대출/일반담보대출/ 금리비교 - 대상, 기간, 한도, 상환방식 (0) | 2024.01.12 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
링크
TAG
- 중과세율
- 직장인대출
- 1가구1주택
- 서울아파트 시세
- 아파트실거래가
- 비상금대출
- 국민은행대출
- 유가
- 조정대상지역
- 주택도시기금대출
- 아파트매매
- 양도소득세
- 서울아파트 실거래가
- 국제금리
- 일시적 2주택 비과세 특례
- 아파트시세
- 비과세
- 우리드림카대출
- 1세대 1주택 비과세
- 하나은행대출
- 가산금리
- 자동차대출
- 전세자금대출
- 주가
- 부동산대출
- 금리
- 서울아파트 매매
- 환율
- 농협대출
- 비조정대상지역
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
글 보관함