티스토리 뷰
반응형
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출 신청대상, 대출금리/한도/기간/서류
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출
가계담보대출, 안정적 판매를 위해 일별 신청건수 제한 있을 수 있습니다.
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출 신청대상
본인 단독 또는 배우자 공동명의 아파트 소유 고객이거나 아파트를 구입하려는 고객
근로소득자, 사업소득자, 연금소득자, 프리랜서 등 소득 확인이 가능한 고객
당행 내부 심사기준을 충족하는 고객
반응형
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출 대출기간
10년 ~ 40년 범위 내 5년 단위
거치기간 1년 지정 가능
※ 대출실행 후 대출기간의 변경은 불가능합니다.
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출 대출한도
LTV/DTI/DSR 등 규제범위 내에서 아파트 소재지, 아파트 시세, 개인 소득 및 부채현황 등에 따라 차등 적용됩니다.
구입자금 대출: 최대 10억원
대출 갈아타기(대환대출): 최대 10억원(보유한 주택담보대출의 대출금액 이내이며, 기존 대출 전액 대환 조건)
생활안정자금 대출: 최대 10억원
반환자금 대출 : 최대 10억원
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출 대출금리
조회기준일: 2023.11.13 (단위: 연이율)
기준금리 | 가산금리 | 최저금리 | 최고금리 |
신규취급액기준 COFIX(6개월): 3.82% |
0.15% ~2.97% |
3.97% | 6.79% |
신잔액기준 COFIX(3개월): 3.29% |
0.52% ~2.49% |
3.81% | 5.78% |
고정혼합금리: 4.47% |
-0.18% ~1.45% |
4.29% | 5.92% |
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출 상환방식
상환일: 대출실행 응당일 또는 고객님께서 지정하신 날에 매월 납부되며, 해당일이 없는 경우 그 달 말일에 납부됩니다.
고객 본인 명의의 대출금 입금통장 또는 지정한 통장에서 자동 이체됩니다.
K뱅크|케이뱅크 아파트담보대출 준비서류
근로소득자(직장인) | 필수서류 | 자동 제출: 주민등록표∙초본, 가족관계증명서, 건강보험 자격득실 확인서, 근로소득 원천징수영수증 촬영 제출: 매매계약서(구입자금), 등기권리증(대출갈아타기(대환대출), 생활안정자금, 반환자금), 임대차계약서(반환자금) |
선택서류 | 촬영 제출: 갑종 근로소득 원천징수영수증, 갑근세 납세필 증명서와 급여명세표 중 소득을 증명할 수 있는 서류 | |
사업소득자 | 필수서류 | 자동 제출: 주민등록표∙초본, 가족관계증명서, 사업자등록증명원, 소득금액증명원 촬영 제출: 매매계약서(구입자금), 등기권리증(대출갈아타기(대환대출), 생활안정자금, 반환자금), 임대차계약서(반환자금) |
연금소득자 | 필수서류 | 자동 제출: 주민등록표∙초본, 가족관계증명서, 소득금액증명원 촬영 제출: 매매계약서(구입자금), 등기권리증(대출갈아타기(대환대출), 생활안정자금, 반환자금), 임대차계약서(반환자금) |
선택서류 | 촬영 제출: 소득을 증명할 수 있는 서류(연금지급내역서, 연금수급권자 확인서, 연금통장 사본 등) | |
프리랜서 등 | 필수서류 | 자동 제출: 주민등록표∙초본, 가족관계증명서, 소득금액증명원 촬영 제출: 매매계약서(구입자금), 등기권리증(대출갈아타기(대환대출), 생활안정자금, 반환자금), 임대차계약서(반환자금) |
선택서류 | 촬영 제출: 소득을 증명할 수 있는 서류(거주자의 사업소득 원천징수 영수증, 종합소득세 신고자용 소득금액증명원 등) |
반응형
'대출' 카테고리의 다른 글
제주은행 비상금대출(마이너스통장) 대상 / 금리 / 한도 / 기간 (0) | 2024.01.05 |
---|---|
K뱅크|케이뱅크 전세대출 신청대상, 대출금리/담보/기간/서류 (0) | 2023.11.13 |
MG새마을금고 햇살론/학자금대출 신청대상, 대출금리/한도/기간/서류 (0) | 2023.11.13 |
MG새마을금고 인터넷범위내대출/일일상환대출 신청대상, 대출금리/한도/기간/서류 (0) | 2023.11.13 |
MG새마을금고 새마을금고 모기지론/주택구입자금대출 신청대상, 대출금리/한도/기간/서류 (0) | 2023.11.13 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
링크
TAG
- 자동차대출
- 일시적 2주택 비과세 특례
- 우리드림카대출
- 서울아파트 실거래가
- 서울아파트 매매
- 주가
- 가산금리
- 양도소득세
- 비과세
- 부동산대출
- 중과세율
- 아파트시세
- 금리
- 하나은행대출
- 아파트실거래가
- 환율
- 1세대 1주택 비과세
- 전세자금대출
- 직장인대출
- 국민은행대출
- 유가
- 서울아파트 시세
- 국제금리
- 조정대상지역
- 비조정대상지역
- 농협대출
- 1가구1주택
- 주택도시기금대출
- 아파트매매
- 비상금대출
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함