카테고리 없음
목돈굴리기상품 제주은행 정기예금 - 대상 / 기간 / 금리 / 금액
#행복찾기
2024. 1. 5. 13:02
반응형
목돈굴리기상품 제주은행 정기예금 - 대상 / 기간 / 금리 / 금액
목돈굴리기상품 제주은행 스마일드림정기예금
상품특징 | 이자 먼저 받는 정기예금 |
가입대상 | 실명의 개인 |
가입기간 | 3개월, 6개월, 12개월 |
가입금액 | 100만원 이상 ~ 제한없음 |
이자지급방법 | 가입기간 | 금리(연 % . 세전) |
만기지급식(단리) | 3개월 | 2.60 |
만기지급식(단리) | 6개월 | 2.75 |
만기지급식(단리) | 12개월 | 2.95 |
반응형
목돈굴리기상품 제주은행 J 정기예금
상품특징 | 디지털 채널(인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 모바일웹뱅킹)로만 가입 가능한 비대면 전용 정기예금 상품 |
가입대상 | 실명의 개인 |
가입기간 | 1개월 이상 3년 이하 범위내에서 월단위로 정함 |
가입금액 | 최소 30만원이상 최고거래금액 제한없음 |
이자지급방법 | 가입기간 | 금리(연 %. 세전) |
만기지급식(단리) | 1개월 이상 3개월 미만 | 2.30 |
만기지급식(단리) | 3개월 이상 6개월 미만 | 2.60 |
만기지급식(단리) | 6개월 이상 1년미만 | 3.00 |
만기지급식(단리) | 1년 이상 2년 미만 | 3.10 |
만기지급식(단리) | 2년 이상 3년 미만 | 3.00 |
만기지급식(단리) | 3년 만기 | 3.00 |
목돈굴리기상품 제주은행 정기예금
상품특징 | 여유자금을 일정기간 예치하여 안정적인 수익을 올릴수 있는 상품 |
가입대상 | 제한없음 |
가입기간 | 1개월 이상 5년 이하 범위내에서 월 또는 일단위 |
가입금액 | 100원 이상 제한없음 |
이자지급방법 | 가입기간 | 금리(연 %. 세전) | |
월이자지급식(단리) | 만기지급식(단리) | ||
만기지급식(단리) | 1개월 이상 3개월 미만 | 2.45 | 2.50 |
만기지급식(단리) | 3개월 이상 6개월 미만 | 2.55 | 2.60 |
만기지급식(단리) | 6개월 이상 1년미만 | 2.70 | 2.75 |
만기지급식(단리) | 1년 이상 2년 미만 | 2.90 | 2.95 |
만기지급식(단리) | 2년 이상 3년 미만 | 3.00 | 3.05 |
만기지급식(단리) | 3년 이상 5년 만기 | 3.10 | 3.15 |
목돈굴리기상품 제주은행 퇴직연금정기예금
상품특징 | 퇴직연금제도 시행에 따라 기업 및 근로자의 퇴직연금의 적립금을 운용하기 위한 정기예금 상품 |
가입대상 | 퇴직연금제도와 관련한 특정금전신탁의 수탁자 |
가입기간 | 3개월, 6개월, 1년, 2년, 3년, 5년 |
가입금액 | 최저 1원이상 원단위 |
이자지급방법 | 가입기간 | 금리(연 %. 세전) |
만기지급식(단리) | 3개월 | 0.60 |
만기지급식(단리) | 6개월 | 0.80 |
만기지급식(단리) | 1년 | 1.10 |
만기지급식(단리) | 2년 | 1.18 |
만기지급식(단리) | 3년 | 1.26 |
만기지급식(단리) | 5년 | 1.38 |
목돈굴리기상품 제주은행 ISA(개인종합자산관리계좌)정기예금
상품특징 | 저금리·고령화 시대에 국민의 종합적 자산관리를 통한 재산형성을 지원하고 포트폴리오 투자에 대한 세제혜택 지원을 위해 취급하는 ISA 전용 목적부 정기예금 상품 |
가입대상 | ISA(개인종합자산관리계좌) 제도와 관련한 신탁업자 |
가입기간 | 3개월, 6개월, 1년, 2년, 3년제 |
가입금액 | 최소 1원 이상 |
이자지급방법 | 가입기간 | 금리(연 %. 세전) |
만기지급식(단리) | 3개월 | 0.60 |
만기지급식(단리) | 6개월 | 0.90 |
만기지급식(단리) | 1년 | 1.00 |
만기지급식(단리) | 2년 | 1.15 |
만기지급식(단리) | 3년 | 1.20 |
반응형